产品介绍
 
 
| 产品型号:KFXRS-75II | 
| 特征功能代码: | N02ZWC | 电源: | 380V 3N~50Hz | 
| 防触电等级: | I类 | 防护等级: | IPX4 | 
| 名义制热量: | 75000W | 额定消耗功率: | 17500W | 
| 额定出水温度: | 55度 | 最大消耗功率: | 26500W | 
| 最高出水温度: | 60度 | 额定工作电流: | 31A | 
| 名义产水量: | 1620L/h | 最大工作电流: | 47A | 
| 循环水流量: | 13m³/h | 水侧压力损失: | 50kPa | 
| 循环水管管径: | DN65 | 排气侧最高工作压力: | 3.0MPa | 
| 循环水管管口连接: | 法兰 | 吸气侧最高工作压力: | 0.75MPa | 
| 充注量: | R22(4.0X4)kg | 噪音: | ≤66dB(A) | 
| 净重: | 730Kg | 外形尺寸: | 2400X1100X2050 (mm) | 
更多产品












